Meta Ads (pixel)
2 compras
CP01 reportou 4 compras via pixel
Hubla (UTM = facebook)
0 vendas · R$ 0,00
Vendas com UTM source = facebook
Hubla total — Sala de Negócios
16 vendas · R$ 12.648,57
Inclui orgânico, indicações e tráfego direto
Divergência de atribuição: o pixel do Meta marca 4 compras, mas a Hubla mostra 3 vendas com UTM facebook. A diferença (R$ 12.648,57 de receita sem UTM) sugere ou pixel disparando 1 evento duplicado/sem fechamento, ou perda de UTM em parte do tráfego pago — vale checar o link de destino.
Visão geral
Indicadores principais
Receita inclui todas as vendas da Sala de Negócios no período.
Investimento
R$ 1.063,22
Soma dos 3 conjuntos
Faturamento
R$ 4.321,40
4 vendas
ROAS
4,06x
Atribuído FB: 0,00x
CAC
R$ 265,80
Custo por venda
Ticket médio
R$ 1.080,35
Leads (CP00)
3
CPL R$ 153,79
Tráfego
Volume e eficiência de mídia
Impressões
44.304
Alcance
22.836
Freq. média 1.94
Cliques no link
428
LPV
322
75,23% dos cliques
CTR médio
0,97%
CPC médio
R$ 2,48
Jornada
Funil completo
Meta → Hubla
Investimento
R$ 1.063,22
Alcance
22.836
Impressões
44.304
Cliques no link
428
Viu a página
322
Vendas
4
CPM
R$ 24,00
Frequência
1,94
CTR
0,97%
Connect-rate
75,23%
Conversão da página
1,24%
Vendas
Faturamento por dia
Todas as vendas Sala de Negócios
Comparativo
Investimento × Cliques por conjunto
Eficiência
CTR × CPC × CPLPV
Mix
Faturamento por oferta
Atribuição
Origem da receita
Detalhamento
Visão por campanha
Os anúncios estão organizados em 3 campanhas no Meta. Logo abaixo, a quebra por conjunto de anúncios.
| Campanha | Status | Investido | Impr. | Alcance | Freq. | Cliques | CTR | CPC | LPV | CPLPV | Resultado | Custo/Result. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP00 · Leads Warm Leads (Warm) · Orçamento R$ 1.000,00/dia | Inativo | R$ 430,62 | 9.663 | 3.420 | 2.83 | 85 | 0,88% | R$ 5,06 | 74 | R$ 5,86 | 3 Leads | R$ 153,79 |
CP01 · Vendas Warm Vendas (Warm) · Orçamento R$ 100,00/dia | Ativo | R$ 590,13 | 32.739 | 18.340 | 1.79 | 335 | 1,02% | R$ 1,76 | 242 | R$ 2,44 | 2 Compras (pixel) | R$ 281,01 |
CP01 · Vendas Warm — Lote 2 Vendas (Warm) · Orçamento R$ 300,00/dia | Inativo | R$ 42,47 | 1.902 | 1.076 | 1.77 | 8 | 0,40% | R$ 5,52 | 6 | R$ 7,58 | — Compras (pixel) | — |
| Total | R$ 1.063,22 | 44.304 | 22.836 | 1.94 | 428 | 0,97% | R$ 2,48 | 322 | R$ 3,30 | 3 L · 2 C | — | |
Detalhamento
Conjuntos de anúncios
7 conjuntos rodaram no período, agregados das 3 campanhas. Ordenado por investimento.
| Conjunto | Invest. | Impr. | Alcance | Cliques | CTR | CPC | LPV | CPLPV | Result. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envolvimento 180D 01 - Envolvimento 180D | R$ 382,31 | 9.760 | 4.099 | 84 | 0,86% | R$ 4,55 | 71 | R$ 5,38 | 2 Leads |
Mix Hot 30D 00 - Mix Hot 30D | R$ 265,39 | 18.898 | 14.273 | 205 | 1,08% | R$ 1,29 | 142 | R$ 1,87 | 1 Leads+Compras |
Lista Estados 00 - Lista Estados | R$ 152,58 | 6.217 | 2.862 | 52 | 0,84% | R$ 2,93 | 40 | R$ 3,81 | — Compras |
Cadastros AULA · Compradores 00 - Cadastros AULA CAP | Compradores 180D | Checkout | R$ 100,18 | 3.504 | 1.635 | 28 | 0,80% | R$ 3,58 | 22 | R$ 4,55 | 1 Compras |
Envolvimento 365D + VV 02 - Envolvimento 365D + VV | R$ 63,58 | 2.616 | 1.957 | 23 | 0,88% | R$ 2,76 | 18 | R$ 3,53 | — — |
VV 50% · Tamara 10s 00 - [VV] 50% 365D | [VV] Tamara 10s 180D | R$ 58,10 | 1.891 | 1.065 | 19 | 1,00% | R$ 3,06 | 16 | R$ 3,63 | — Compras |
Seguidores 00 - Seguidores | R$ 41,08 | 1.417 | 791 | 16 | 1,13% | R$ 2,57 | 12 | R$ 3,42 | — Leads |
Performance
Ranking de campanhas por CTR
Ordenado pelo CTR (engajamento real). Cards mostram CTR, resultado, cliques e investimento.
CP01 · Vendas Warm
🟠 CP01 | Vendas | Sala de Negócios 2026 Junho | Warm
CTR
1,02%
Compras (pixel)
2
Cliques
335
Invest.
R$ 590,13
CP00 · Leads Warm
🟠 CP00 | Vendas | Sala de Negócios 2026 Junho | Warm
CTR
0,88%
Leads
3
Cliques
85
Invest.
R$ 430,62
CP01 · Vendas Warm — Lote 2
🟠 CP01 | Vendas | Sala de Negócios 2026 Junho | Warm — Lote 2
CTR
0,40%
Compras (pixel)
—
Cliques
8
Invest.
R$ 42,47
Criativos
Performance por criativo
7 anúncios rodaram no período. Ranking por CTR (maior = criativo que mais engaja e leva ao clique).
CTR por criativo
maior é melhor| Criativo / Anúncio | Formato | Invest. | Impr. | Alcance | Cliques | CTR | CPC | CPM | LPV | Clk→LPV | CPLPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 AD01_VIDEO ID AD01_VIDEO | VIDEO | R$ 236,49 | 5.452 | 3.812 | 83 | 1,52% | R$ 2,85 | R$ 43,38 | 72 | 86,75% | R$ 3,28 |
#2 AD03_VIDEO ID AD03_VIDEO | VIDEO | R$ 224,49 | 18.033 | 14.908 | 200 | 1,11% | R$ 1,12 | R$ 12,45 | 137 | 68,50% | R$ 1,64 |
#3 AD02_VIDEO ID AD02_VIDEO | VIDEO | R$ 104,78 | 2.229 | 1.708 | 24 | 1,08% | R$ 4,37 | R$ 47,01 | 18 | 75,00% | R$ 5,82 |
#4 AD04_IMG ID AD04_IMG | IMG | R$ 30,13 | 1.163 | 919 | 8 | 0,69% | R$ 3,77 | R$ 25,91 | 6 | 75,00% | R$ 5,02 |
#5 AD03_IMG ID AD03_IMG | IMG | R$ 237,27 | 9.037 | 4.120 | 61 | 0,68% | R$ 3,89 | R$ 26,25 | 49 | 80,33% | R$ 4,84 |
#6 AD02_IMG ID AD02_IMG | IMG | R$ 62,45 | 2.204 | 1.750 | 14 | 0,64% | R$ 4,46 | R$ 28,34 | 12 | 85,71% | R$ 5,20 |
#7 AD01_IMG ID AD01_IMG | IMG | R$ 167,62 | 6.186 | 4.590 | 37 | 0,60% | R$ 4,53 | R$ 27,10 | 28 | 75,68% | R$ 5,99 |
| Total (7 criativos) | R$ 1.063,22 | 44.304 | — | 427 | 0,96% | R$ 2,49 | R$ 24,00 | 322 | 75,41% | R$ 3,30 | |
Geografia
De onde vêm os compradores
Distribuição das vendas por estado e cidade — base na origem registrada na Hubla.
Faturamento por estado
2 estadosRanking por estado
16 vendasSC · Santa Catarina
3 vendas · 3 cidades
R$ 3.105,60
RJ · Rio de Janeiro
1 venda · 1 cidade
R$ 1.215,80
Vendas
Faturamento detalhado — Hubla
16 vendas registradas no intervalo (Sala de Negócios + upgrades).
| Data | Oferta | Local | Origem | UTM Campaign | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | VIP Individual | Jaraguá do Sul/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 1.650,10 |
| 17/06 | Executivo Individual | Rio Negrinho/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 397,00 |
| 17/06 | Executivo Individual | Salete/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 397,00 |
| 18/06 | Executivo Individual | Gaspar/ SC | Facebook Ads | 120245686177310377 | R$ 397,00 |
| 18/06 | Executivo Individual | Ipatinga/ MG | Direto / Orgânico | — | R$ 422,61 |
| 18/06 | Segunda cadeira Exec | São José/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 277,90 |
| 19/06 | Executivo Individual | Várzea Paulista/ SP | Direto / Orgânico | — | R$ 674,90 |
| 23/06 | Executivo Individual | Rio de Janeiro/ RJ | Facebook Ads | 120245686177310377 | R$ 397,00 |
| 24/06 | VIP Individual | Ipatinga/ MG | Direto / Orgânico | — | R$ 697,00 |
| 25/06 | Executivo Individual | Indaial/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 429,16 |
| 26/06 | Segunda cadeira VIP | Blumenau/ SC | Facebook Ads | 120245753970600377 | R$ 1.184,90 |
| 26/06 | Segunda cadeira VIP | Rio de Janeiro/ RJ | Direto / Orgânico | — | R$ 1.402,60 |
| 01/07 | Segunda cadeira Exec | Gravatal/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 794,30 |
| 03/07 | VIP Individual | Camboriú/ SC | Direto / Orgânico | organico | R$ 1.594,00 |
| 03/07 | VIP Individual | —/ SC | Direto / Orgânico | — | R$ 717,30 |
| 03/07 | VIP Upgrade + 2 col. | Rio de Janeiro/ RJ | Direto / Orgânico | — | R$ 1.215,80 |
| Total (16 vendas) | R$ 12.648,57 | ||||

